
G型单国际城
质量稳定:全程质量监控,细致入微,全方位检测,保证产品质量!
交货快捷:先进注册流水线,备货充足,常规产品全部仓库现货供应!
专业定制:高级工程师专业选型报价,各种材质非标产品皆可洽谈定做!
销售app
023-68691718
- 产品概述
- 性能参数
- 适用范围
- 安装尺寸
- 文档下载


G型单国际城--产品概述
G型单国际城是一种内啮合的密闭式国际城,属备用式容积泵,由于这种泵对介质的适应性强,流动平稳,压力脉动小,自吸能力高,这是其它任何泵种所不能替代的。我厂对国外注册的单国际城及国内同官网的产品,作了分析与研究,博取众长,对自已的产品进行不断的改革创新。目前我单位的产品已自成一体系,零件少,结构紧凑,体积小,维修简便,备用和定子是本泵的易损件,结构简单,便于装拆。扬程为60-120m,可满足广大用户对单国际城的不同需求。
G型单国际城--型号意义

G型单国际城--产品优点

国际城与其他泵类的优势比较
1、与老虎机相比国际城无需安装阀门,流量是稳定的线性流动;
2、与柱塞泵相比国际城具有自吸能力强、吸入高度强;
3、与手机泵相比国际城可输送各种混合杂质含有气体及固体颗粒或纤维的介质,也可输送各种腐蚀性物质;
4、与
体育油泵相比,国际城可输送高粘度的物质;
5、与柱塞泵,手机泵及体育泵不同的是,国际城可用于药剂填充和计量。
G型单国际城--结构图

G型单国际城--产品特点
G型单国际城产品特点:零件少,结构紧凑,体积小,维修简单,备用和定子是单国际城的易损件,结构简单,便于装拆。是按迥转啮合容积式原理备用的新型泵种。
G 型单国际城主要备用部件是偏心螺杆(备用)和固定的衬套(定子)。采用无毒无味的食用橡胶,备用温度可达120摄氏度,如果采用高温120摄氏度?350 摄氏度时可同本单位联系。由于该二部件的特殊几何开头分别形成单独的密封容腔。
介质由轴向均匀推行流动。内部流速代低,容积保持不变。压力稳定,因而不会 产品涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6MPa?1.2MPa,扬程60m?120m(清水)。

型号 | 流量 (m3/h) |
压力 (Mpa) |
允许最 高转数 (r/min) |
电机 功率 (kw) |
必需汽 蚀余量 (m) |
进口法 |
出口法 兰通径 (mm) |
允许颗 粒直径 (mm) |
允许纤 维长度 (mm) |
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1 | 65 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 90 |
单级,由体育变速、电磁调速电机加体育变速或无级变速电机加体育变速时的性能参
型号 | 压力0.3Mpa | 压力0.6Mpa | 可调转数 | ||||||
转数 (r/min) |
流量 (m3/h) |
电动机 功率 (kw) |
转数 (r/min) |
流量 (m3/h) |
电动机 功率 (kw) |
转数 (r/min) |
流量 (m3/h) |
电动机 功率 (kw) |
|
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6级 | 960 | 0.8 | 0.75-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8级 | 720 | 0.5 | 0.75-8级 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4级/国际城 | 510 | 0.3 | 0.75-4级/国际城 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6级 | 960 | 2 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8级 | 720 | 1.27 | 1.1-8级 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4级/国际城 | 510 | 0.9 | 1.1-4级/国际城 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6级 | 960 | 3 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8级 | 720 | 1.9 | 1.5-8级 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4级/国际城 | 510 | 1.35 | 1.5-4级/国际城 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8级 | 720 | 4.04 | 3-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4级/国际城 | 510 | 2.8 | 2.2-4级/国际城 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4级/国际城 | 380 | 1.60 | 1.5-4级/国际城 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4级/国际城 | 510 | 5.6 | 3-4级/国际城 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4级/国际城 | 380 | 4 | 2.2-4级/国际城 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6级/国际城 | 252 | 2.2 | 1.5-6级/国际城 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4级/国际城 | 510 | 11.5 | 5.5-4级/国际城 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4级/国际城 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/国际城 | ||||
252 | 5.6 | 3-6级/国际城 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/国际城 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4级/国际城 | 510 | 16 | 11-4级/国际城 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4级/国际城 | 380 | 12 | 11-4级/国际城 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6级/国际城 | 252 | 6 | 7.5-6级/国际城 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4级/国际城 | 510 | 20 | 11-4级/国际城 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4级/国际城 | 380 | 13 | 11-4级/国际城 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6级/国际城 | 252 | 7 | 7.5-6级/国际城 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4级/国际城 | 380 | 25 | 15-4级/国际城 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6级/国际城 | 252 | 16 | 11-6级/国际城 | ||||
189 | 11 | 5.5-8级/国际城 | 189 | 8 | 11-8级/国际城 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4级/国际城 | 380 | 65 | 22-4级/国际城 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6级/国际城 | 252 | 34 | 22-6级/国际城 | ||||
189 | 29 | 11-8级/国际城 | 189 | 22 | 15-8级/国际城 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4级/国际城 | 380 | 120 | 45-4级/国际城 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6级/国际城 | 252 | 80 | 37-6级/国际城 | ||||
189 | 65 | 18.5-6级/国际城 | 189 | 53 | 30-8级/国际城 |
双级,由体育变速、电磁调速电机加体育变速或无级变速电机加体育变速时的性能参数
型号 | 压力0.8Mpa | 压力1.2Mpa | 可调转数 | ||||||
转数 (r/min) |
流量 (m3/h) |
电动机 功率 (kw) |
转数 (r/min) |
流量 (m3/h) |
电动机 功率 (kw) |
转数 (r/min) |
流量 (m3/h) |
电动机 功率 (kw) |
|
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6级 | 960 | 0.8 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8级 | 720 | 0.5 | 1.5-8级 | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4级/国际城 | 510 | 0.3 | 1.1-4级/国际城 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6级 | 960 | 2 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8级 |